I. Bölüm
Şirketlerde Yönetim Kurulu
II. Bölüm
Limited Şirket Müdürü
III. Bölüm
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları
IV. Bölüm
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlerin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumlulukları
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 193,50 ₺ | 193,50 ₺ |
2 Taksit | 96,75 ₺ | 193,50 ₺ |
3 Taksit | 64,50 ₺ | 193,50 ₺ |
4 Taksit | 48,38 ₺ | 193,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 193,50 ₺ | 193,50 ₺ |
2 Taksit | 96,75 ₺ | 193,50 ₺ |
3 Taksit | 64,50 ₺ | 193,50 ₺ |
4 Taksit | 48,38 ₺ | 193,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 193,50 ₺ | 193,50 ₺ |
2 Taksit | 96,75 ₺ | 193,50 ₺ |
3 Taksit | 64,50 ₺ | 193,50 ₺ |
4 Taksit | 48,38 ₺ | 193,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 193,50 ₺ | 193,50 ₺ |
2 Taksit | 96,75 ₺ | 193,50 ₺ |
3 Taksit | 64,50 ₺ | 193,50 ₺ |
4 Taksit | 48,38 ₺ | 193,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 193,50 ₺ | 193,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 193,50 ₺ | 193,50 ₺ |
535.00₺
481,50₺
120.00₺
108,00₺
275.00₺
247,50₺
60.00₺
54,00₺
170.00₺
153,00₺
195.00₺
175,50₺
210.00₺
189,00₺
94.00₺
84,60₺
120.00₺
108,00₺
155.00₺
139,50₺
235.00₺
211,50₺
220.00₺
198,00₺
200.00₺
180,00₺
330.00₺
297,00₺
80.00₺
72,00₺
85.00₺
76,50₺
138.00₺
124,20₺
250.00₺
225,00₺
25.46₺
22,91₺
235.00₺
211,50₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır