* Genel Bakış
* Diasporanın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
* Hollanda'daki Türk Diasporası ve Türkiye Hollanda İlişkileri Açısından Etkileri
* Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri Açısından Hollandadaki Girişimci Türk Diasporası'nın İktisadi Etkileri, Pazar Payları ve İş Dünyasındaki Etkinliği
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 108,00 ₺ | 108,00 ₺ |
2 Taksit | 54,00 ₺ | 108,00 ₺ |
3 Taksit | 36,00 ₺ | 108,00 ₺ |
4 Taksit | 27,00 ₺ | 108,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 108,00 ₺ | 108,00 ₺ |
2 Taksit | 54,00 ₺ | 108,00 ₺ |
3 Taksit | 36,00 ₺ | 108,00 ₺ |
4 Taksit | 27,00 ₺ | 108,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 108,00 ₺ | 108,00 ₺ |
2 Taksit | 54,00 ₺ | 108,00 ₺ |
3 Taksit | 36,00 ₺ | 108,00 ₺ |
4 Taksit | 27,00 ₺ | 108,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 108,00 ₺ | 108,00 ₺ |
2 Taksit | 54,00 ₺ | 108,00 ₺ |
3 Taksit | 36,00 ₺ | 108,00 ₺ |
4 Taksit | 27,00 ₺ | 108,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 108,00 ₺ | 108,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 108,00 ₺ | 108,00 ₺ |
150.00₺
135,00₺
120.00₺
108,00₺
65.00₺
58,50₺
400.00₺
360,00₺
80.00₺
72,00₺
210.00₺
189,00₺
285.00₺
256,50₺
195.00₺
175,50₺
150.00₺
135,00₺
260.00₺
234,00₺
150.00₺
135,00₺
215.00₺
193,50₺
215.00₺
193,50₺
130.00₺
117,00₺
120.00₺
108,00₺
380.00₺
342,00₺
120.00₺
108,00₺
70.00₺
63,00₺
110.00₺
99,00₺
250.00₺
225,00₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır