İçindekiler:
BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ İLE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ KAVRAMSAL VE FİNANSAL TABLOLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
İKİNCİ BÖLÜM TEK DÜZEN HESAP PLANI İLE FRS TASLAK HESAP PLANININ BOBİ FRS VE KÜMİ FRS TASLAĞI HÜKÜMLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MSUGT ve TDHP GÖRE HAZIRLANAN TEMEL MALİ TABLOLARIN BOBİ FRS ve KÜMİ FRS TASLAĞINA GÖRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMA
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
2 Taksit | 42,50 ₺ | 85,00 ₺ |
3 Taksit | 28,33 ₺ | 85,00 ₺ |
4 Taksit | 21,25 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
2 Taksit | 42,50 ₺ | 85,00 ₺ |
3 Taksit | 28,33 ₺ | 85,00 ₺ |
4 Taksit | 21,25 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
2 Taksit | 42,50 ₺ | 85,00 ₺ |
3 Taksit | 28,33 ₺ | 85,00 ₺ |
4 Taksit | 21,25 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
2 Taksit | 42,50 ₺ | 85,00 ₺ |
3 Taksit | 28,33 ₺ | 85,00 ₺ |
4 Taksit | 21,25 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
75.00₺
63,75₺
275.00₺
233,75₺
28.00₺
23,80₺
70.00₺
59,50₺
75.00₺
63,75₺
140.00₺
119,00₺
275.00₺
233,75₺
60.19₺
51,16₺
100.00₺
85,00₺
100.00₺
85,00₺
54.00₺
45,90₺
130.00₺
110,50₺
110.00₺
93,50₺
320.00₺
272,00₺
150.00₺
127,50₺
360.00₺
306,00₺
95.00₺
80,75₺
74.00₺
62,90₺
75.00₺
63,75₺
120.00₺
102,00₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır