Birinci Bölüm
Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Kalkınma
İkinci Bölüm
Sürdürülebilir Kalkınmaya Kattıkları Değer Bakımından Geri Dönüşümde Faaliyet Gösteren Büyükşehir Belediyelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
2 Taksit | 46,75 ₺ | 93,50 ₺ |
3 Taksit | 31,17 ₺ | 93,50 ₺ |
4 Taksit | 23,38 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
2 Taksit | 46,75 ₺ | 93,50 ₺ |
3 Taksit | 31,17 ₺ | 93,50 ₺ |
4 Taksit | 23,38 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
2 Taksit | 46,75 ₺ | 93,50 ₺ |
3 Taksit | 31,17 ₺ | 93,50 ₺ |
4 Taksit | 23,38 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
2 Taksit | 46,75 ₺ | 93,50 ₺ |
3 Taksit | 31,17 ₺ | 93,50 ₺ |
4 Taksit | 23,38 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
200.00₺
170,00₺
150.00₺
127,50₺
18.52₺
15,74₺
70.00₺
59,50₺
75.00₺
63,75₺
80.00₺
68,00₺
100.00₺
85,00₺
70.00₺
59,50₺
85.00₺
72,25₺
140.00₺
119,00₺
100.00₺
85,00₺
150.00₺
127,50₺
75.00₺
63,75₺
33.00₺
28,05₺
95.00₺
80,75₺
42.00₺
35,70₺
70.00₺
59,50₺
110.00₺
93,50₺
275.00₺
233,75₺
175.00₺
148,75₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır