Bu kaynak, yeni düzenlemeler çerçevesinde finansal piyasaların yapısı, işleyişi ve faaliyet esaslarını; yine finansal araçlar, faaliyetler, kurumlar ve düzenleyici otoriteler açısından ele alarak yenilenen dinamikleri kolay kavranabilir hale getirmeyi hedeflemektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 531,00 ₺ | 531,00 ₺ |
2 Taksit | 265,50 ₺ | 531,00 ₺ |
3 Taksit | 177,00 ₺ | 531,00 ₺ |
4 Taksit | 132,75 ₺ | 531,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 531,00 ₺ | 531,00 ₺ |
2 Taksit | 265,50 ₺ | 531,00 ₺ |
3 Taksit | 177,00 ₺ | 531,00 ₺ |
4 Taksit | 132,75 ₺ | 531,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 531,00 ₺ | 531,00 ₺ |
2 Taksit | 265,50 ₺ | 531,00 ₺ |
3 Taksit | 177,00 ₺ | 531,00 ₺ |
4 Taksit | 132,75 ₺ | 531,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 531,00 ₺ | 531,00 ₺ |
2 Taksit | 265,50 ₺ | 531,00 ₺ |
3 Taksit | 177,00 ₺ | 531,00 ₺ |
4 Taksit | 132,75 ₺ | 531,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 531,00 ₺ | 531,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 531,00 ₺ | 531,00 ₺ |
335.00₺
301,50₺
265.00₺
238,50₺
300.00₺
270,00₺
500.00₺
450,00₺
265.00₺
238,50₺
525.00₺
472,50₺
90.00₺
81,00₺
22.00₺
19,80₺
335.00₺
301,50₺
310.00₺
279,00₺
265.00₺
238,50₺
295.00₺
265,50₺
33.33₺
30,00₺
240.00₺
216,00₺
140.00₺
126,00₺
390.00₺
351,00₺
245.00₺
220,50₺
210.00₺
189,00₺
35.00₺
31,50₺
125.00₺
112,50₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır