1.Fiyat istikrarı ve enflasyon hedeflemesi: kuşbakışı bir çerçeve
2.Enflasyon hedeflemesi: Küresel finansal kriz öncesi dönem
3.Finansal istikrar ve enflasyon hedeflemesi: Küresel finansal kriz sonrası dönem
4.Yeni normal arayışları ve politika tartışmaları
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 65,25 ₺ | 65,25 ₺ |
2 Taksit | 32,63 ₺ | 65,25 ₺ |
3 Taksit | 21,75 ₺ | 65,25 ₺ |
4 Taksit | 16,31 ₺ | 65,25 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 65,25 ₺ | 65,25 ₺ |
2 Taksit | 32,63 ₺ | 65,25 ₺ |
3 Taksit | 21,75 ₺ | 65,25 ₺ |
4 Taksit | 16,31 ₺ | 65,25 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 65,25 ₺ | 65,25 ₺ |
2 Taksit | 32,63 ₺ | 65,25 ₺ |
3 Taksit | 21,75 ₺ | 65,25 ₺ |
4 Taksit | 16,31 ₺ | 65,25 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 65,25 ₺ | 65,25 ₺ |
2 Taksit | 32,63 ₺ | 65,25 ₺ |
3 Taksit | 21,75 ₺ | 65,25 ₺ |
4 Taksit | 16,31 ₺ | 65,25 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 65,25 ₺ | 65,25 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 65,25 ₺ | 65,25 ₺ |
249.00₺
216,63₺
38.00₺
33,06₺
251.00₺
218,37₺
245.00₺
213,15₺
165.00₺
143,55₺
30,00₺
68.00₺
59,16₺
60.00₺
52,20₺
305.00₺
265,35₺
189.00₺
164,43₺
45.00₺
39,15₺
58.00₺
50,46₺
35.00₺
30,45₺
20.00₺
17,40₺
171.00₺
148,77₺
315.00₺
274,05₺
45.00₺
39,15₺
175.00₺
152,25₺
33.00₺
28,71₺
310.00₺
269,70₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır