1. Bölüm: Gıda ve Renk Kavramı
2. Bölüm: Gıda Renklendiricileri ve Özellikleri
3. Bölüm: Gıdalarda Renk Analizleri
4. Bölüm: Et ve Et Ürünlerinde Renk
5. Bölüm: Süt ve Süt Ürünlerinde Renk
6. Bölüm: Meyve, Sebze ve Ürünlerinde Renk
7. Bölüm: Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Renk
8. Bölüm: Bitkisel Yağlarda Renk
9. Bölüm: Özel Gıdalarda Renk
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 297,00 ₺ | 297,00 ₺ |
2 Taksit | 148,50 ₺ | 297,00 ₺ |
3 Taksit | 99,00 ₺ | 297,00 ₺ |
4 Taksit | 74,25 ₺ | 297,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 297,00 ₺ | 297,00 ₺ |
2 Taksit | 148,50 ₺ | 297,00 ₺ |
3 Taksit | 99,00 ₺ | 297,00 ₺ |
4 Taksit | 74,25 ₺ | 297,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 297,00 ₺ | 297,00 ₺ |
2 Taksit | 148,50 ₺ | 297,00 ₺ |
3 Taksit | 99,00 ₺ | 297,00 ₺ |
4 Taksit | 74,25 ₺ | 297,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 297,00 ₺ | 297,00 ₺ |
2 Taksit | 148,50 ₺ | 297,00 ₺ |
3 Taksit | 99,00 ₺ | 297,00 ₺ |
4 Taksit | 74,25 ₺ | 297,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 297,00 ₺ | 297,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 297,00 ₺ | 297,00 ₺ |
400.00₺
360,00₺
330.00₺
297,00₺
20.00₺
18,00₺
800.00₺
720,00₺
675.00₺
607,50₺
200.00₺
180,00₺
250.00₺
225,00₺
250.00₺
225,00₺
675.00₺
607,50₺
390.00₺
351,00₺
200.00₺
180,00₺
250.00₺
225,00₺
825.00₺
742,50₺
550.00₺
495,00₺
420.00₺
378,00₺
300.00₺
270,00₺
650.00₺
585,00₺
135.00₺
121,50₺
170.00₺
153,00₺
170.00₺
153,00₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır