Bölüm 1 Kilit Denetim Konularının Temel Esasları ve Raporlanması: Bist 30 Endeksindeki İşletmelerin 2017, 2018 ve 2019 Faaliyet Yılları Bağımsız Denetçi Raporlarının Analizi
Bölüm 2 Uzaktan Eğitim Sisteminin Maliyetler Açısından Değerlendirilmesi
Bölüm 3 Değer Katmayan Faaliyetlerin Analizi: Poliklinik Örneği
Bölüm 4 Yurdışı Fuar Katılım Desteklerinin Tms 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı Kapsamında İncelenmesi*
Bölüm 5 Tfrs 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Bobi Frs Bölüm 5 Hasılat, Kümi Frs Bölüm 7 Hasılat ve Vuk/Msugt’ye Göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 212,50 ₺ | 212,50 ₺ |
2 Taksit | 106,25 ₺ | 212,50 ₺ |
3 Taksit | 70,83 ₺ | 212,50 ₺ |
4 Taksit | 53,13 ₺ | 212,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 212,50 ₺ | 212,50 ₺ |
2 Taksit | 106,25 ₺ | 212,50 ₺ |
3 Taksit | 70,83 ₺ | 212,50 ₺ |
4 Taksit | 53,13 ₺ | 212,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 212,50 ₺ | 212,50 ₺ |
2 Taksit | 106,25 ₺ | 212,50 ₺ |
3 Taksit | 70,83 ₺ | 212,50 ₺ |
4 Taksit | 53,13 ₺ | 212,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 212,50 ₺ | 212,50 ₺ |
2 Taksit | 106,25 ₺ | 212,50 ₺ |
3 Taksit | 70,83 ₺ | 212,50 ₺ |
4 Taksit | 53,13 ₺ | 212,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 212,50 ₺ | 212,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 212,50 ₺ | 212,50 ₺ |
275.00₺
233,75₺
375.00₺
318,75₺
325.00₺
276,25₺
200.00₺
170,00₺
165.00₺
140,25₺
500.00₺
425,00₺
250.00₺
212,50₺
140.00₺
119,00₺
500.00₺
425,00₺
250.00₺
212,50₺
275.00₺
233,75₺
165.00₺
140,25₺
275.00₺
233,75₺
80.00₺
68,00₺
330.00₺
280,50₺
275.00₺
233,75₺
23.00₺
19,55₺
275.00₺
233,75₺
500.00₺
425,00₺
275.00₺
233,75₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır