• Bireylerin Paraya ve Döviz Kuruna Yönelik Tutumlarının Dürtüsel Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Black Friday Örneği
• Paylaşım Ekonomisinde İş Birlikçi Tüketim Davranışı ve Online Tüketiciler
• Duygulanım Kısayolu
• Wellbeing Alışkanlıklarının Tüketim Davranışlarına Etkisinin Hedonik Perspektiften İncelenmesi
• Sabri Ülgener’in Tespitleri Üzerinden Türk Toplumunun İktisadi Davranışlarının
• Değerlendirilmesi
• Ktisadi Kararların Davranışsal İktisat Çerçevesinde Ele Alınması
• Karar Vermede Sürü Davranışı ve Sahiplik Etkisi Üzerine Bir Araştırma
• Yatırımcı Duyarlılığı
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
2 Taksit | 46,75 ₺ | 93,50 ₺ |
3 Taksit | 31,17 ₺ | 93,50 ₺ |
4 Taksit | 23,38 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
2 Taksit | 46,75 ₺ | 93,50 ₺ |
3 Taksit | 31,17 ₺ | 93,50 ₺ |
4 Taksit | 23,38 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
2 Taksit | 46,75 ₺ | 93,50 ₺ |
3 Taksit | 31,17 ₺ | 93,50 ₺ |
4 Taksit | 23,38 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
2 Taksit | 46,75 ₺ | 93,50 ₺ |
3 Taksit | 31,17 ₺ | 93,50 ₺ |
4 Taksit | 23,38 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 93,50 ₺ | 93,50 ₺ |
150.00₺
127,50₺
140.00₺
119,00₺
85.00₺
72,25₺
80.00₺
68,00₺
16.20₺
13,77₺
225.00₺
191,25₺
110.00₺
93,50₺
80.00₺
68,00₺
70.00₺
59,50₺
60.00₺
51,00₺
100.00₺
85,00₺
150.00₺
127,50₺
120.00₺
102,00₺
100.00₺
85,00₺
35.00₺
29,75₺
120.00₺
102,00₺
75.00₺
63,75₺
75.00₺
63,75₺
75.00₺
63,75₺
165.00₺
140,25₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır