- Kamu Maliyesinin Konusu Ve Diğer Bilim Dalları İçindeki Yeri
- Kamu Ekonomik Faaliyetleri
- Kamu Harcamaları
- Kamu Gelirleri
- Vergilerin Tasnifi
- Vergileme İlkeleri
- Vergi Yükü-Vergi Baskısı-Verginin Yansıması-Verginin Reddi
- Devlet Borçları
- Yerel Yönetimler Maliyesi
- Bütçe
- Maliye Politikası
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 26,10 ₺ | 26,10 ₺ |
2 Taksit | 13,05 ₺ | 26,10 ₺ |
3 Taksit | 8,70 ₺ | 26,10 ₺ |
4 Taksit | 6,53 ₺ | 26,10 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 26,10 ₺ | 26,10 ₺ |
2 Taksit | 13,05 ₺ | 26,10 ₺ |
3 Taksit | 8,70 ₺ | 26,10 ₺ |
4 Taksit | 6,53 ₺ | 26,10 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 26,10 ₺ | 26,10 ₺ |
2 Taksit | 13,05 ₺ | 26,10 ₺ |
3 Taksit | 8,70 ₺ | 26,10 ₺ |
4 Taksit | 6,53 ₺ | 26,10 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 26,10 ₺ | 26,10 ₺ |
2 Taksit | 13,05 ₺ | 26,10 ₺ |
3 Taksit | 8,70 ₺ | 26,10 ₺ |
4 Taksit | 6,53 ₺ | 26,10 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 26,10 ₺ | 26,10 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 26,10 ₺ | 26,10 ₺ |
250.00₺
225,00₺
250.00₺
225,00₺
145.00₺
130,50₺
260.00₺
234,00₺
315.00₺
283,50₺
33.33₺
30,00₺
195.00₺
175,50₺
150.00₺
135,00₺
185.00₺
166,50₺
275.00₺
247,50₺
275.00₺
247,50₺
165.00₺
148,50₺
160.00₺
144,00₺
150.00₺
135,00₺
220.00₺
198,00₺
425.00₺
382,50₺
470.00₺
423,00₺
275.00₺
247,50₺
235.00₺
211,50₺
240.00₺
216,00₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır