1.Kavramsal Çerçeve: Hegemonya
2.Bolşevik Devrimi’ne Kadar Olan Dönemde Rusların Trans-Kafkasya Politikasının Analizi
3. 1. Dünya Savaşı’ndan Sscb’nin Kuruluşuna Kadar Olan Dönemde Rusların Trans-Kafkasya Politikası (1914-1922)
4. Sscb Dönemi’nde Rusların Trans-Kafkasya Politikası (1922-1991)
5. Rusya Federasyonu’nun Trans-Kafkasya Politikası (1991-2000)
6. Rusya Federasyonu’nun Trans-Kafkasya Politikası (2000-2020)
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 213,15 ₺ | 213,15 ₺ |
2 Taksit | 106,58 ₺ | 213,15 ₺ |
3 Taksit | 71,05 ₺ | 213,15 ₺ |
4 Taksit | 53,29 ₺ | 213,15 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 213,15 ₺ | 213,15 ₺ |
2 Taksit | 106,58 ₺ | 213,15 ₺ |
3 Taksit | 71,05 ₺ | 213,15 ₺ |
4 Taksit | 53,29 ₺ | 213,15 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 213,15 ₺ | 213,15 ₺ |
2 Taksit | 106,58 ₺ | 213,15 ₺ |
3 Taksit | 71,05 ₺ | 213,15 ₺ |
4 Taksit | 53,29 ₺ | 213,15 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 213,15 ₺ | 213,15 ₺ |
2 Taksit | 106,58 ₺ | 213,15 ₺ |
3 Taksit | 71,05 ₺ | 213,15 ₺ |
4 Taksit | 53,29 ₺ | 213,15 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 213,15 ₺ | 213,15 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 213,15 ₺ | 213,15 ₺ |
25.00₺
21,75₺
194.00₺
168,78₺
224,00₺
225.00₺
195,75₺
188.00₺
163,56₺
30.00₺
26,10₺
329.00₺
286,23₺
13.50₺
11,75₺
105.00₺
91,35₺
330.00₺
287,10₺
305.00₺
265,35₺
220.00₺
191,40₺
53.00₺
46,11₺
45.00₺
39,15₺
205.00₺
178,35₺
50.00₺
43,50₺
365.00₺
317,55₺
196,00₺
360.00₺
313,20₺
215.00₺
187,05₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır