1.Sosyal politikanın hedefleri
2.Kötü toplumlar ve toplumu kötü yapan özellikler
3.Sosyal politika olgusunu hazırlayan tarihi koşullar
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 337,56 ₺ | 337,56 ₺ |
2 Taksit | 168,78 ₺ | 337,56 ₺ |
3 Taksit | 112,52 ₺ | 337,56 ₺ |
4 Taksit | 84,39 ₺ | 337,56 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 337,56 ₺ | 337,56 ₺ |
2 Taksit | 168,78 ₺ | 337,56 ₺ |
3 Taksit | 112,52 ₺ | 337,56 ₺ |
4 Taksit | 84,39 ₺ | 337,56 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 337,56 ₺ | 337,56 ₺ |
2 Taksit | 168,78 ₺ | 337,56 ₺ |
3 Taksit | 112,52 ₺ | 337,56 ₺ |
4 Taksit | 84,39 ₺ | 337,56 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 337,56 ₺ | 337,56 ₺ |
2 Taksit | 168,78 ₺ | 337,56 ₺ |
3 Taksit | 112,52 ₺ | 337,56 ₺ |
4 Taksit | 84,39 ₺ | 337,56 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 337,56 ₺ | 337,56 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 337,56 ₺ | 337,56 ₺ |
38,00₺
317.00₺
275,79₺
444,00₺
15.00₺
13,05₺
243.00₺
211,41₺
294.00₺
255,78₺
32,40₺
398.00₺
346,26₺
334.00₺
290,58₺
286.00₺
248,82₺
86.00₺
74,82₺
216.00₺
187,92₺
100.00₺
87,00₺
215.00₺
187,05₺
425.00₺
369,75₺
355.00₺
308,85₺
244.00₺
212,28₺
154.00₺
133,98₺
512.00₺
445,44₺
490.00₺
426,30₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır