İçindekiler
Birinci Bölüm – Giriş
İkinci Bölüm – Göç ve Mesleki Eğitim
Üçüncü Bölüm – Mevcut DurumAnalizi: Suriyeli Göçmenlerin Şanlıurfa İlindeki Genel Durumları
Dördüncü Bölüm – Hizmetler Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitimler Sonucunda Elde Edilen İstatistiklerin Değerlendirilmesi
Beşinci Bölüm – Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitimler Sonucunda Elde Edilen İstatistiklerin Değerlendirilmesi
Altıncı Bölüm – Sanayi ve İmalat Sektörünün Genel Görünümü ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitimlerin Sonucunun Değerlendirilmesi
Yedinci Bölüm - Sonuç
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 76,50 ₺ | 76,50 ₺ |
2 Taksit | 38,25 ₺ | 76,50 ₺ |
3 Taksit | 25,50 ₺ | 76,50 ₺ |
4 Taksit | 19,13 ₺ | 76,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 76,50 ₺ | 76,50 ₺ |
2 Taksit | 38,25 ₺ | 76,50 ₺ |
3 Taksit | 25,50 ₺ | 76,50 ₺ |
4 Taksit | 19,13 ₺ | 76,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 76,50 ₺ | 76,50 ₺ |
2 Taksit | 38,25 ₺ | 76,50 ₺ |
3 Taksit | 25,50 ₺ | 76,50 ₺ |
4 Taksit | 19,13 ₺ | 76,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 76,50 ₺ | 76,50 ₺ |
2 Taksit | 38,25 ₺ | 76,50 ₺ |
3 Taksit | 25,50 ₺ | 76,50 ₺ |
4 Taksit | 19,13 ₺ | 76,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 76,50 ₺ | 76,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 76,50 ₺ | 76,50 ₺ |
138.00₺
117,30₺
190.00₺
161,50₺
80.00₺
68,00₺
130.00₺
110,50₺
165.00₺
140,25₺
95.00₺
80,75₺
150.00₺
127,50₺
18.52₺
15,74₺
22.00₺
18,70₺
120.00₺
102,00₺
350.00₺
297,50₺
250.00₺
212,50₺
100.00₺
85,00₺
43.00₺
36,55₺
140.00₺
119,00₺
875.00₺
743,75₺
175.00₺
148,75₺
21.30₺
18,11₺
150.00₺
127,50₺
70.00₺
59,50₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır