1995 yılında GAP bölgesinin merkezi konumunda olan Şanlıurfa ilinin sulamaya açılması bitkisel üretim deseninin aniden değişmesi ile bitkisel üretim konularında uygulamaların üreticiler tarafından doğru algılanabilmesi yapılabilmesi, tarımsal girdilerin (toprak, su, tohum, gübre, ilaç vb. gibi) kullanılmasında ürünün verim ve kalitesinin en iyi seviyeye getirilmesinde üreticilerin eğitiminde buyük gayretler gösterdi.
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 268,00 ₺ | 268,00 ₺ |
2 Taksit | 134,00 ₺ | 268,00 ₺ |
3 Taksit | 89,33 ₺ | 268,00 ₺ |
4 Taksit | 67,00 ₺ | 268,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 268,00 ₺ | 268,00 ₺ |
2 Taksit | 134,00 ₺ | 268,00 ₺ |
3 Taksit | 89,33 ₺ | 268,00 ₺ |
4 Taksit | 67,00 ₺ | 268,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 268,00 ₺ | 268,00 ₺ |
2 Taksit | 134,00 ₺ | 268,00 ₺ |
3 Taksit | 89,33 ₺ | 268,00 ₺ |
4 Taksit | 67,00 ₺ | 268,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 268,00 ₺ | 268,00 ₺ |
2 Taksit | 134,00 ₺ | 268,00 ₺ |
3 Taksit | 89,33 ₺ | 268,00 ₺ |
4 Taksit | 67,00 ₺ | 268,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 268,00 ₺ | 268,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 268,00 ₺ | 268,00 ₺ |
100.00₺
67,00₺
220.00₺
147,40₺
140.00₺
93,80₺
12.96₺
8,68₺
100.00₺
67,00₺
320.00₺
214,40₺
670.00₺
448,90₺
100.00₺
67,00₺
350.00₺
234,50₺
100.00₺
67,00₺
140.00₺
93,80₺
100.00₺
67,00₺
100.00₺
67,00₺
150.00₺
100,50₺
100.00₺
67,00₺
140.00₺
93,80₺
50.00₺
33,50₺
560.00₺
375,20₺
100.00₺
67,00₺
110.00₺
73,70₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır