İçindekiler
1-Temettü Kavramı, Dağıtım Politikaları ve Etkileyen Faktörler
2-Temettü İle Hisse Senedi Fiyatı ve Getirilerine Yönelik Literatür Taraması
3-Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirisine Olan Etkilerinin Analizi
4-Genel Değerlendirme ve Sonuç
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 51,00 ₺ | 51,00 ₺ |
2 Taksit | 25,50 ₺ | 51,00 ₺ |
3 Taksit | 17,00 ₺ | 51,00 ₺ |
4 Taksit | 12,75 ₺ | 51,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 51,00 ₺ | 51,00 ₺ |
2 Taksit | 25,50 ₺ | 51,00 ₺ |
3 Taksit | 17,00 ₺ | 51,00 ₺ |
4 Taksit | 12,75 ₺ | 51,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 51,00 ₺ | 51,00 ₺ |
2 Taksit | 25,50 ₺ | 51,00 ₺ |
3 Taksit | 17,00 ₺ | 51,00 ₺ |
4 Taksit | 12,75 ₺ | 51,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 51,00 ₺ | 51,00 ₺ |
2 Taksit | 25,50 ₺ | 51,00 ₺ |
3 Taksit | 17,00 ₺ | 51,00 ₺ |
4 Taksit | 12,75 ₺ | 51,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 51,00 ₺ | 51,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 51,00 ₺ | 51,00 ₺ |
74.00₺
62,90₺
140.00₺
119,00₺
150.00₺
127,50₺
150.00₺
127,50₺
160.00₺
136,00₺
85.00₺
72,25₺
150.00₺
127,50₺
100.00₺
85,00₺
80.00₺
68,00₺
110.00₺
93,50₺
70.00₺
59,50₺
175.00₺
148,75₺
250.00₺
212,50₺
140.00₺
119,00₺
110.00₺
93,50₺
60.00₺
51,00₺
150.00₺
127,50₺
110.00₺
93,50₺
85.00₺
72,25₺
160.00₺
136,00₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır