- Ulaşımın Kuramsal Temelleri - Kamu Ekonomisi Teorisi Açısından Ulaşım Hizmetleri - Ulaşım Hizmetleri Sunum Etkinliği: Özel Ekonomi - Kamu Ekonomisi Karşılaştırması
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 8,70 ₺ | 8,70 ₺ |
2 Taksit | 4,35 ₺ | 8,70 ₺ |
3 Taksit | 2,90 ₺ | 8,70 ₺ |
4 Taksit | 2,18 ₺ | 8,70 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 8,70 ₺ | 8,70 ₺ |
2 Taksit | 4,35 ₺ | 8,70 ₺ |
3 Taksit | 2,90 ₺ | 8,70 ₺ |
4 Taksit | 2,18 ₺ | 8,70 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 8,70 ₺ | 8,70 ₺ |
2 Taksit | 4,35 ₺ | 8,70 ₺ |
3 Taksit | 2,90 ₺ | 8,70 ₺ |
4 Taksit | 2,18 ₺ | 8,70 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 8,70 ₺ | 8,70 ₺ |
2 Taksit | 4,35 ₺ | 8,70 ₺ |
3 Taksit | 2,90 ₺ | 8,70 ₺ |
4 Taksit | 2,18 ₺ | 8,70 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 8,70 ₺ | 8,70 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 8,70 ₺ | 8,70 ₺ |
515.00₺
448,05₺
217.00₺
188,79₺
310.00₺
269,70₺
30.00₺
26,10₺
294,00₺
32,00₺
59.00₺
51,33₺
245.00₺
213,15₺
351.00₺
305,37₺
435.00₺
378,45₺
515.00₺
448,05₺
455.00₺
395,85₺
178.00₺
154,86₺
445.00₺
387,15₺
208.00₺
180,96₺
245.00₺
213,15₺
630.00₺
548,10₺
266.00₺
231,42₺
85.00₺
73,95₺
53.00₺
46,11₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır