Piyasa likiditesi, bir finansal varlığa ilişkin yüksek miktarlı bir işlemin kısa sürede, düşük bir maliyetle ve sınırlı bir fiyat kaybıyla gerçekleştirilebilme kapasitesini fonlama likiditesi bankaların yüküm-lülüklerini çevirebilme ve karşılayabilme kapasitelerini ve parasal li-kidite ise gerekli likiditenin merkez bankası tarafından finansal siste-me arz edilebilme kapasitesini ifade etmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
2 Taksit | 42,50 ₺ | 85,00 ₺ |
3 Taksit | 28,33 ₺ | 85,00 ₺ |
4 Taksit | 21,25 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
2 Taksit | 42,50 ₺ | 85,00 ₺ |
3 Taksit | 28,33 ₺ | 85,00 ₺ |
4 Taksit | 21,25 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
2 Taksit | 42,50 ₺ | 85,00 ₺ |
3 Taksit | 28,33 ₺ | 85,00 ₺ |
4 Taksit | 21,25 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
2 Taksit | 42,50 ₺ | 85,00 ₺ |
3 Taksit | 28,33 ₺ | 85,00 ₺ |
4 Taksit | 21,25 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
75.00₺
63,75₺
140.00₺
119,00₺
75.00₺
63,75₺
150.00₺
127,50₺
100.00₺
85,00₺
80.00₺
68,00₺
195.00₺
165,75₺
140.00₺
119,00₺
190.00₺
161,50₺
225.00₺
191,25₺
90.00₺
76,50₺
43.00₺
36,55₺
90.00₺
76,50₺
95.00₺
80,75₺
100.00₺
85,00₺
42.00₺
35,70₺
110.00₺
93,50₺
100.00₺
85,00₺
100.00₺
85,00₺
250.00₺
212,50₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır