İnsan yaşam döngüsünde bir evre : yetişkinlikten yaşlılığa geçiş Demografik bazı kavramlar: yaşlı, yaşlanma, yaşlılık Çok yönlü bir toplumsal olgu: yaşlılık Toplumsal yapı unsuru olarak yaşlılık Yaşlılığın tarihselliği: yaşlılığa tarihsel bakış Yaşlılığın günümüz modern toplumlarındaki görünümü Demografik dönüşüm: yaşlılığın artması Gerontolojinin doğuşu ve gelişimi Yaşlılığa ilişkin yaklaşımlar Yaşlılığa yönelik kuramlar Toplumdaki yaşlılık algısı: yaşlılıkla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar Tews’in yaşlılığa ait kavramları Babay Boom kuşağı yaşlılığı: yeni yaşlılık Günümüz ve toplumunda bir yaşlı sorunsalı: ayrımcılık ve dışlanma Yaşlılık sorunları ve sorun çözüm olanakları Türkiye’de yaşlılık
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 255,78 ₺ | 255,78 ₺ |
2 Taksit | 127,89 ₺ | 255,78 ₺ |
3 Taksit | 85,26 ₺ | 255,78 ₺ |
4 Taksit | 63,95 ₺ | 255,78 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 255,78 ₺ | 255,78 ₺ |
2 Taksit | 127,89 ₺ | 255,78 ₺ |
3 Taksit | 85,26 ₺ | 255,78 ₺ |
4 Taksit | 63,95 ₺ | 255,78 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 255,78 ₺ | 255,78 ₺ |
2 Taksit | 127,89 ₺ | 255,78 ₺ |
3 Taksit | 85,26 ₺ | 255,78 ₺ |
4 Taksit | 63,95 ₺ | 255,78 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 255,78 ₺ | 255,78 ₺ |
2 Taksit | 127,89 ₺ | 255,78 ₺ |
3 Taksit | 85,26 ₺ | 255,78 ₺ |
4 Taksit | 63,95 ₺ | 255,78 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 255,78 ₺ | 255,78 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 255,78 ₺ | 255,78 ₺ |
65.00₺
56,55₺
100.00₺
87,00₺
33.00₺
28,71₺
283.00₺
246,21₺
236.00₺
205,32₺
283.00₺
246,21₺
756.00₺
657,72₺
400.00₺
348,00₺
357.00₺
310,59₺
395.00₺
343,65₺
479.00₺
416,73₺
130.00₺
113,10₺
15.00₺
13,05₺
352.00₺
306,24₺
610.00₺
530,70₺
368.00₺
320,16₺
20.00₺
17,40₺
644.00₺
560,28₺
32,40₺
226.00₺
196,62₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır