Yoksullukla Mücadelede Mali Araçlar: OECD Ülkeleri Örneği
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 166,50 ₺ | 166,50 ₺ |
2 Taksit | 83,25 ₺ | 166,50 ₺ |
3 Taksit | 55,50 ₺ | 166,50 ₺ |
4 Taksit | 41,63 ₺ | 166,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 166,50 ₺ | 166,50 ₺ |
2 Taksit | 83,25 ₺ | 166,50 ₺ |
3 Taksit | 55,50 ₺ | 166,50 ₺ |
4 Taksit | 41,63 ₺ | 166,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 166,50 ₺ | 166,50 ₺ |
2 Taksit | 83,25 ₺ | 166,50 ₺ |
3 Taksit | 55,50 ₺ | 166,50 ₺ |
4 Taksit | 41,63 ₺ | 166,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 166,50 ₺ | 166,50 ₺ |
2 Taksit | 83,25 ₺ | 166,50 ₺ |
3 Taksit | 55,50 ₺ | 166,50 ₺ |
4 Taksit | 41,63 ₺ | 166,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 166,50 ₺ | 166,50 ₺ |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar(₺) | Toplam Tutar(₺) |
---|---|---|
Peşin | 166,50 ₺ | 166,50 ₺ |
247.00₺
222,30₺
120.00₺
108,00₺
175.00₺
157,50₺
260.00₺
234,00₺
390.00₺
351,00₺
490.00₺
441,00₺
245.00₺
220,50₺
140.00₺
126,00₺
100.00₺
90,00₺
360.00₺
324,00₺
120.00₺
108,00₺
135.00₺
121,50₺
185.00₺
166,50₺
100.00₺
90,00₺
145.00₺
130,50₺
190.00₺
171,00₺
100.00₺
90,00₺
60.00₺
54,00₺
210.00₺
189,00₺
250.00₺
225,00₺
Mesajınız iletildi
En kısa sürede size dönüş yapılacaktır